نمایش 13–18 از 18 نتیجه
جشواره فروش محصولات اپل
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
زمان باقی مانده تا اتمام جشواره
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه

مبدل حرارتی صفحه ای HTM-500
مشخصه | مقدار |
---|---|
مدل | HTM-500 |
نوع مبدل | مبدل حرارتی صفحه ای لحیمشده |
توان حرارتی | 250000 کیلوکالری بر ساعت |
حداکثر دبی جریان | 5000 لیتر بر ساعت |
سایز ورودی/خروجی طرف سرد | 11/4 اینچ |
سایز ورودی/خروجی طرف داغ | 11/4 اینچ |
جنس صفحات داخلی | استنلساستیل SS 316L |
جنس لحیم | مس (99.9%) |
جنس بدنه خارجی | استنلساستیل |
حداکثر فشار کاری | 15 بار (1.5 MPa) |
مبدل حرارتی صفحه ای HTM-60
مشخصه | مقدار |
---|---|
مدل | HTM-60 |
نوع مبدل | مبدل حرارتی صفحه ای لحیمشده |
توان حرارتی | 30000 کیلوکالری بر ساعت |
حداکثر دبی جریان | 600 لیتر بر ساعت |
سایز ورودی/خروجی طرف سرد | 3/4 اینچ |
سایز ورودی/خروجی طرف داغ | 3/4 اینچ |
جنس صفحات داخلی | استنلساستیل SS 316L |
جنس لحیم | مس (99.9%) |
جنس بدنه خارجی | استنلساستیل |
حداکثر فشار کاری | 15 بار (1.5 MPa) |
مبدل حرارتی صفحه ای HTM-600
مشخصه | مقدار |
---|---|
مدل | HTM-600 |
نوع مبدل | مبدل حرارتی صفحه ای لحیمشده |
توان حرارتی | 300000 کیلوکالری بر ساعت |
حداکثر دبی جریان | 6000 لیتر بر ساعت |
سایز ورودی/خروجی طرف سرد | 11/4 اینچ |
سایز ورودی/خروجی طرف داغ | 11/4 اینچ |
جنس صفحات داخلی | استنلساستیل SS 316L |
جنس لحیم | مس (99.9%) |
جنس بدنه خارجی | استنلساستیل |
حداکثر فشار کاری | 15 بار (1.5 MPa) |
مبدل حرارتی صفحه ای HTM-750
مشخصه | مقدار |
---|---|
مدل | HTM-750 |
نوع مبدل | مبدل حرارتی صفحه ای لحیمشده |
توان حرارتی | 375000 کیلوکالری بر ساعت |
حداکثر دبی جریان | 7500 لیتر بر ساعت |
سایز ورودی/خروجی طرف سرد | 2 اینچ |
سایز ورودی/خروجی طرف داغ | 2 اینچ |
جنس صفحات داخلی | استنلساستیل SS 316L |
جنس لحیم | مس (99.9%) |
جنس بدنه خارجی | استنلساستیل |
حداکثر فشار کاری | 15 بار (1.5 MPa) |
مبدل حرارتی صفحه ای HTM-80
مشخصه | مقدار |
---|---|
مدل | HTM-80 |
نوع مبدل | مبدل حرارتی صفحه ای لحیمشده |
توان حرارتی | 40000 کیلوکالری بر ساعت |
حداکثر دبی جریان | 800 لیتر بر ساعت |
سایز ورودی/خروجی طرف سرد | 3/4 اینچ |
سایز ورودی/خروجی طرف داغ | 3/4 اینچ |
جنس صفحات داخلی | استنلساستیل SS 316L |
جنس لحیم | مس (99.9%) |
جنس بدنه خارجی | استنلساستیل |
حداکثر فشار کاری | 15 بار (1.5 MPa) |
مبدل حرارتی صفحه ای HTM-950
مشخصه | مقدار |
---|---|
مدل | HTM-950 |
نوع مبدل | مبدل حرارتی صفحه ای لحیمشده |
توان حرارتی | 450000 کیلوکالری بر ساعت |
حداکثر دبی جریان | 9500 لیتر بر ساعت |
سایز ورودی/خروجی طرف سرد | 2 اینچ |
سایز ورودی/خروجی طرف داغ | 2 اینچ |
جنس صفحات داخلی | استنلساستیل SS 316L |
جنس لحیم | مس (99.9%) |
جنس بدنه خارجی | استنلساستیل |
حداکثر فشار کاری | 15 بار (1.5 MPa) |