نمایش 1–12 از 29 نتیجه
جشواره فروش محصولات اپل
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
زمان باقی مانده تا اتمام جشواره
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
استرینر (موگیر) پلاستیکی 2 و 3 اینچ
750,000 تومان| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده مقاوم در برابر فشار و مواد شیمیایی |
| جنس سبد داخلی | پلاستیک تقویتشده (سطلی) با مقاومت بالا |
| نوع درب | شفاف (جهت مشاهده وضعیت داخل استرینر) |
| محل نصب | قبل از پمپ (در خط مکش استخر یا جکوزی) |
| کاربری اصلی | جلوگیری از ورود مو، برگ و ذرات درشت به پمپ |
| قابلیت شستشو | سبد داخلی کاملاً قابل جدا شدن و شستشو |
| مقاومت در برابر فشار | مناسب برای سیستمهای آبرسانی و استخر |
| ابعاد | متناسب با ظرفیت پمپ و نوع سیستم |
| نوع اتصال | دندهای 2و 3 اینچ |
| کاربرد | استخر، جکوزی، سیستمهای فیلتراسیون آب، پمپهای خانگی و صنعتی |
اسکیمر هایواتر 11/2 مدل HW100 MINI
| مشخصات فنی | توضیحات |
|---|---|
| برند | Hiwater (هایواتر) |
| کشور سازنده | چین (تحت لیسانس اروپا) |
| مدل محصول | اسکیمر استخری هایواتر مدل HW100-MINI |
| نوع کاربری | جمعآوری آلودگیهای سطحی آب استخر |
| جنس بدنه | پلیپروپیلن مقاوم در برابر کلر و اشعه UV ☀️ |
| رنگ بدنه | سفید براق |
| جنس سبد داخلی | پلاستیک فشرده با قابلیت جداسازی آسان |
| نوع نصب | توکار (قابل نصب در دیواره استخر) |
| نوع استخر سازگار | بتنی، فایبرگلاس و پیشساخته |
| قطر خروجی اتصال به پمپ | 1.5 اینچ |
| ظرفیت عبور آب | حدود 7 تا 9 مترمکعب در ساعت 💧 |
| وزن تقریبی | حدود 2.2 کیلوگرم |
| ابعاد دهانه مکش | 22 × 19 سانتیمتر |
| نوع درپوش بالایی | چرخشی با قفل ایمنی |
| کاربرد اصلی | حذف برگ، حشرات، چربیها و ذرات سبک از سطح آب |
| گارانتی محصول | تضمین اصالت و سلامت کالا از فروشگاه سیال مارکت |
اسکیمر هایواتر 11/2 مدل HW1096
| مشخصات فنی | توضیحات |
|---|---|
| برند | Hiwater (هایواتر) |
| کشور سازنده | چین (تحت لیسانس اروپا) |
| مدل محصول | اسکیمر استخری هایواتر مدل HW1096 |
| نوع کاربری | جمعآوری آلودگیهای سطحی آب استخر |
| جنس بدنه | پلیپروپیلن مقاوم در برابر کلر و اشعه UV ☀️ |
| رنگ بدنه | سفید براق |
| جنس سبد داخلی | پلاستیک فشرده با قابلیت جداسازی آسان |
| نوع نصب | توکار (قابل نصب در دیواره استخر) |
| نوع استخر سازگار | بتنی، فایبرگلاس و پیشساخته |
| قطر خروجی اتصال به پمپ | 1.5 اینچ |
| ظرفیت عبور آب | حدود 7 تا 9 مترمکعب در ساعت 💧 |
| وزن تقریبی | حدود 2.2 کیلوگرم |
| ابعاد دهانه مکش | 22 × 19 سانتیمتر |
| نوع درپوش بالایی | چرخشی با قفل ایمنی |
| کاربرد اصلی | حذف برگ، حشرات، چربیها و ذرات سبک از سطح آب |
| گارانتی محصول | تضمین اصالت و سلامت کالا از فروشگاه سیال مارکت |
ایرجت (پایه جت) بلند برنجی
780,000 تومان| ویژگی ایرجت برنجی | توضیحات |
|---|---|
| جنس | برنج |
| مقاومت در برابر خوردگی | عالی؛ مناسب برای تماس با کلر و مواد شیمیایی استخر |
| کاربرد اصلی | خروج آب با فشار مناسب در استخر و جکوزی برای ماساژ آبی و گردش بهتر آب |
| فشار آب | تولید جریان یکنواخت و پرفشار برای ایجاد حس ماساژ و ریلکسیشن |
| نصب | آسان؛ سازگار با انواع سیستمهای استخر و جکوزی |
| طول عمر | بالا |
| مزیت اقتصادی | صرفهجویی در هزینهها به دلیل دوام طولانی و کیفیت بالا |
| موارد استفاده | استخرهای خانگی، مجموعههای ورزشی، اسپاها و جکوزیهای حرفهای |
ایرجت (پایه جت) کوتاه برنجی
650,000 تومان| ویژگی ایرجت برنجی | توضیحات |
|---|---|
| جنس | برنج |
| مقاومت در برابر خوردگی | عالی؛ مناسب برای تماس با کلر و مواد شیمیایی استخر |
| کاربرد اصلی | خروج آب با فشار مناسب در استخر و جکوزی برای ماساژ آبی و گردش بهتر آب |
| فشار آب | تولید جریان یکنواخت و پرفشار برای ایجاد حس ماساژ و ریلکسیشن |
| نصب | آسان؛ سازگار با انواع سیستمهای استخر و جکوزی |
| طول عمر | بالا |
| مزیت اقتصادی | صرفهجویی در هزینهها به دلیل دوام طولانی و کیفیت بالا |
| موارد استفاده | استخرهای خانگی، مجموعههای ورزشی، اسپاها و جکوزیهای حرفهای |
پمپ استخری دو اسب لئو مدل XKP1604E
18,040,000 تومان| مشخصه پمپ استخری لئو | توضیحات |
|---|---|
| توان (قدرت موتور) | 1.6 کیلووات (تقریباً 2 اسب بخار) |
| ولتاژ | تکفاز 220-240 ولت / 50 هرتز |
| حداکثر دبی (Flow Rate) | 27 مترمکعب در ساعت (450 لیتر در دقیقه) |
| حداکثر ارتفاع (Head) | 17 متر |
| دور موتور | 2850 دور در دقیقه (RPM) |
| کلاس محافظت موتور | IPX5 |
| کلاس عایقبندی | کلاس F |
| نوع پروانه (Impeller) | PPO (نوریل) |
| بیشینه دمای سیال | تا 50 درجه سانتیگراد |
| بیشینه ارتفاع مکش | حدود 3.5 متر |
| جنس بدنه | پلاستیک مهندسیشده (PP) |
| جنس شفت | استیل ضد زنگ AISI 304 |
| سیستم محافظ حرارتی | دارای محافظ داخلی برای جلوگیری از داغ شدن موتور |
| سایز ورودی و خروجی | 2 اینچ |
پمپ استخری سه اسب لئو مدل XKP2204E
20,350,000 تومان| مشخصه پمپ استخری لئو | توضیحات |
|---|---|
| توان (قدرت موتور) | 2.2 کیلووات (تقریباً 3 اسب بخار) |
| ولتاژ | تکفاز 220-240 ولت / 50 هرتز |
| حداکثر دبی (Flow Rate) | 30 مترمکعب در ساعت (500 لیتر در دقیقه) |
| حداکثر ارتفاع (Head) | 18 متر |
| دور موتور | 2850 دور در دقیقه (RPM) |
| کلاس محافظت موتور | IPX5 |
| کلاس عایقبندی | کلاس F |
| نوع پروانه (Impeller) | PPO (نوریل) |
| بیشینه دمای سیال | تا 50 درجه سانتیگراد |
| بیشینه ارتفاع مکش | حدود 3.5 متر |
| جنس بدنه | پلاستیک مهندسیشده (PP) |
| جنس شفت | استیل ضد زنگ AISI 304 |
| سیستم محافظ حرارتی | دارای محافظ داخلی برای جلوگیری از داغ شدن موتور |
| سایز ورودی و خروجی | 2 اینچ |
پمپ استخری یک اسب لئو مدل XKP804E
13,640,000 تومان| مشخصه پمپ استخری لئو | توضیحات |
|---|---|
| توان (قدرت موتور) | 0.8 کیلووات (تقریباً 1 اسب بخار) |
| ولتاژ | تکفاز 220-240 ولت / 50 هرتز |
| حداکثر دبی (Flow Rate) | 18 مترمکعب در ساعت (300 لیتر در دقیقه) |
| حداکثر ارتفاع (Head) | 11 متر |
| دور موتور | 2850 دور در دقیقه (RPM) |
| کلاس محافظت موتور | IPX5 |
| کلاس عایقبندی | کلاس F |
| نوع پروانه (Impeller) | PPO (نوریل) |
| بیشینه دمای سیال | تا 50 درجه سانتیگراد |
| بیشینه ارتفاع مکش | حدود 3.5 متر |
| جنس بدنه | پلاستیک مهندسیشده (PP) |
| جنس شفت | استیل ضد زنگ AISI 304 |
| سیستم محافظ حرارتی | دارای محافظ داخلی برای جلوگیری از داغ شدن موتور |
| سایز ورودی و خروجی | 2 اینچ |
پمپ استخری یکونیم اسب لئو مدل XKP1104E
14,410,000 تومان| مشخصه پمپ استخری لئو | توضیحات |
|---|---|
| توان (قدرت موتور) | 1.1 کیلووات (تقریباً 1.5 اسب بخار) |
| ولتاژ | تکفاز 220-240 ولت / 50 هرتز |
| حداکثر دبی (Flow Rate) | 22 مترمکعب در ساعت (366 لیتر در دقیقه) |
| حداکثر ارتفاع (Head) | 15 متر |
| دور موتور | 2850 دور در دقیقه (RPM) |
| کلاس محافظت موتور | IPX5 |
| کلاس عایقبندی | کلاس F |
| نوع پروانه (Impeller) | PPO (نوریل) |
| بیشینه دمای سیال | تا 50 درجه سانتیگراد |
| بیشینه ارتفاع مکش | حدود 3.5 متر |
| جنس بدنه | پلاستیک مهندسیشده (PP) |
| جنس شفت | استیل ضد زنگ AISI 304 |
| سیستم محافظ حرارتی | دارای محافظ داخلی برای جلوگیری از داغ شدن موتور |
| سایز ورودی و خروجی | 2 اینچ |
سیلیس کریستالی درشت GRADE 3
| ویژگی فنی | توضیحات |
|---|---|
| نوع محصول | سیلیس کریستال درجه یک مخصوص فیلتر شنی استخر |
| جنس سیلیس | کوارتز خالص با خلوص بیش از ۹۸٪ SiO₂ |
| انواع گرید | درشت (۲–۴ میلیمتر) |
| محل استفاده | داخل فیلتر شنی استخر و جکوزی |
| رنگ ظاهری | شفاف و کریستالی |
| درصد استفاده در فیلتر | ۴۰٪ درشت، ۳۰٪ متوسط، ۳۰٪ ریز |
| نحوه چینش در فیلتر | درشت در کف، متوسط در میانه، ریز در بالا |
| کارایی اصلی | حذف ذرات معلق، جلبکها و مواد آلی از آب |
| زمان تعویض سیلیس | هر ۳ تا ۵ سال یا در صورت کاهش عملکرد فیلتر |
| روش نگهداری | در محل خشک و به دور از رطوبت نگهداری شود |
سیلیس کریستالی ریز GRADE 1
| ویژگی فنی | توضیحات |
|---|---|
| نوع محصول | سیلیس کریستال درجه یک مخصوص فیلتر شنی استخر |
| جنس سیلیس | کوارتز خالص با خلوص بیش از ۹۸٪ SiO₂ |
| انواع گرید | ریز (۰٫۵–۱ میلیمتر) |
| محل استفاده | داخل فیلتر شنی استخر و جکوزی |
| رنگ ظاهری | شفاف و کریستالی |
| درصد استفاده در فیلتر | ۴۰٪ درشت، ۳۰٪ متوسط، ۳۰٪ ریز |
| نحوه چینش در فیلتر | درشت در کف، متوسط در میانه، ریز در بالا |
| کارایی اصلی | حذف ذرات معلق، جلبکها و مواد آلی از آب |
| زمان تعویض سیلیس | هر ۳ تا ۵ سال یا در صورت کاهش عملکرد فیلتر |
| روش نگهداری | در محل خشک و به دور از رطوبت نگهداری شود |
سیلیس کریستالی متوسط GRADE 2
| ویژگی فنی | توضیحات |
|---|---|
| نوع محصول | سیلیس کریستال درجه یک مخصوص فیلتر شنی استخر |
| جنس سیلیس | کوارتز خالص با خلوص بیش از ۹۸٪ SiO₂ |
| انواع گرید | متوسط (۱–۲ میلیمتر) |
| محل استفاده | داخل فیلتر شنی استخر و جکوزی |
| رنگ ظاهری | شفاف و کریستالی |
| درصد استفاده در فیلتر | ۴۰٪ درشت، ۳۰٪ متوسط، ۳۰٪ ریز |
| نحوه چینش در فیلتر | درشت در کف، متوسط در میانه، ریز در بالا |
| کارایی اصلی | حذف ذرات معلق، جلبکها و مواد آلی از آب |
| زمان تعویض سیلیس | هر ۳ تا ۵ سال یا در صورت کاهش عملکرد فیلتر |
| روش نگهداری | در محل خشک و به دور از رطوبت نگهداری شود |